最新資訊
曲靖市各縣(市、區(qū))城區(qū)2021年9月26日環(huán)境空氣質(zhì)量
時間:2021-09-28 15:37 來源:未知 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
序號 | 區(qū)域 | 城市/站點 | 空氣質(zhì)量 指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
類別 | ||||||
1 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 37 | — | 一級 | 優(yōu) |
2 | 曲靖市 | 陸良縣 | 34 | — | 一級 | 優(yōu) |
3 | 曲靖市 | 羅平縣 | 29 | — | 一級 | 優(yōu) |
4 | 曲靖市 | 師宗縣 | 26 | — | 一級 | 優(yōu) |
5 | 曲靖市 | 沾益區(qū) | 37 | — | 一級 | 優(yōu) |
6 | 曲靖市 | 會澤縣 | 46 | — | 一級 | 優(yōu) |
7 | 曲靖市 | 富源縣 | 36 | — | 一級 | 優(yōu) |
8 | 曲靖市 | 宣威市 | 42 | — | 一級 | 優(yōu) |
9 | 曲靖市 | 麒麟區(qū) | 41 | — | 一級 | 優(yōu) |
10 | 曲靖市 | 經(jīng)開區(qū) | 39 | — | 一級 | 優(yōu) |
備注 | 麒麟?yún)^(qū)和經(jīng)開區(qū)數(shù)據(jù)來自國控站點,其他縣區(qū)數(shù)據(jù)來自省空氣數(shù)據(jù)管理平臺初審數(shù)據(jù),最終結(jié)果以國家審核后數(shù)據(jù)為準。 | |||||
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注





></a>
</span>
</div>
<span style=)